15 октября 2019 года в Центре образования прошел смотр-конкурс классных уголков.
Сводный протокол результатов смотра-конкурса классных уголков.
1-2 классы
№ п/п | Ф.И.О. классного руководителя | класс | баллы | место |
1 | Тимошина Ю.В. | 1а | 153 | 5 |
2 | Суркова Е.В. | 1б | 160 | 4 |
3 | Карасева Т.В. | 1в | 168 | III |
4 | Романова О.В. | 1г | 168 | III |
5 | Масленникова Т.И. | 2а | 150 | 6 |
6 | Трунова Л.В. | 2б | 94 | 7 |
7 | Осипченко О.Н. | 2в | 173 | II |
8 | Смирнова Л.В. | 2г | 175 | I |
3-4 классы
№ п/п | Ф.И.О. классного руководителя | класс | баллы | место |
1 | Жилина М.Н. | 3а | 161 | III |
2 | Шубина И.В. | 3б | 45 | 8 |
3 | Ботова О.С. | 3в | 163 | II |
4 | Смирнова С.П. | 3г | 139 | 4 |
5 | Банникова Н.Н. | 4а | 175 | I |
6 | Сакирина Л.И. | 4б | 107 | 7 |
7 | Никитина Е.В. | 4 в | 131 | 5 |
8 | Никитина Н.М. | 4г | 120 | 6 |
5-6 классы
№ п/п | Ф.И.О. классного руководителя | класс | баллы | место |
1 | Шуршикова Е.И. | 5а | 0 | |
2 | Чуканова Д.В. | 5б | 119 | II |
3 | Михайлина Н.В. | 5в | 118 | III |
4 | Кушниренко А.А. | 6а | 113 | 4 |
5 | Вялкова О.Г. | 6б | 47 | 5 |
6 | Карачевцева А.Н. | 6 в | 140 | I |
7-8 классы
№ п/п | Ф.И.О. классного руководителя | класс | баллы | место |
1 | Тусюк Г.П. | 7а | 110 | II |
2 | Фадеева Н.В. | 7б | 140 | I |
3 | Коротина А.О. | 7в | 101 | 4 |
4 | Болобанова Ю.С. | 8а | 101 | 4 |
5 | Назарова Л.А. | 8б | 101 | 4 |
6 | Сухих А.В. | 8в | 106 | III |
9-11 классы
№ п/п | Ф.И.О. классного руководителя | класс | баллы | место |
1 | Кийкова Е.Л. | 9а | 120 | II |
2 | Сухорукова О.И. | 9б | 140 | I |
3 | Соловьева Е.В. | 9 в | 30 | 5 |
4 | Петрова О.Е. | 10а | 111 | III |
5 | Шичкина Н.И. | 11а | 84 | 4 |
6 | Чечеткина М.С. | 11 б | 84 | 4 |
7-8 классы
№ п/п | Ф.И.О. классного руководителя | класс | баллы | место |
1 | Тусюк Г.П. | 7а | 110 | II |
2 | Фадеева Н.В. | 7б | 140 | I |
3 | Коротина А.О. | 7в | 101 | 4 |
4 | Болобанова Ю.С. | 8а | 101 | 4 |
5 | Назарова Л.А. | 8б | 101 | 4 |
6 | Сухих А.В. | 8в | 106 | III |
9-11 классы
№ п/п | Ф.И.О. классного руководителя | класс | баллы | место |
1 | Кийкова Е.Л. | 9а | 120 | II |
2 | Сухорукова О.И. | 9б | 140 | I |
3 | Соловьева Е.В. | 9в | 30 | 5 |
4 | Петрова О.Е. | 10а | 111 | III |
5 | Шичкина Н.И. | 11а | 84 | 4 |
6 | Чечеткина М.С. | 11б | 84 | 4 |